Asia Pacific Route Map
How Far is it to Canada?
| Departing Countries | Cities in Departing Countries | Cities in Canada | Flight Miles - One Way [*1] | Flight Time to Canada [*2] (hours/minutes) |
Flight Time from Canada [*2] (hours/minutes) |
Non Stop / Via | Remarks |
| Australia | Sydney | Vancouver | 7793 | 17.00 | 18.10 | Honolulu | 3 |
| China | Beijing | Toronto | 6575 | 12.45~13.15 | 13.10~13.30 | Non-stop | |
| Shanghai | Toronto | 7107 | 13.40~13.50 | 14.30~14.45 | Non-stop | ||
| Beijing | Vancouver | 5278 | 11.00 | 11.20 | Non-stop | ||
| Shanghai | Vancouver | 5611 | 11.00 | 12.10 | Non-stop | ||
| Hong Kong | Hong Kong | Toronto | 7810 | 14.50~15.20 | 15.35~15.45 | Non-stop | |
| Hong Kong | Vancouver | 6383 | 12.15 | 13.40 | Non-stop | ||
| India | Bangalore | Calgary | 9291 | 19.10 | 18.10 | Frankfurt | 15 |
| Chennai | Calgary | 9400 | 19.25 | 18.15 | Frankfurt | 14 | |
| Delhi | Calgary | 8484 | 17.50 | 16.45 | Frankfurt | 13 | |
| Mumbai - Bombay | Calgary | 8762 | 18.15 | 17.15 | Frankfurt | 16 | |
| Bangalore | Montreal | 8251 | 17.30 | 16.00 | Frankfurt | 11 | |
| Chennai | Montreal | 8360 | 17.45 | 16.05 | Frankfurt | 10 | |
| Delhi | Montreal | 7444 | 16.10 | 14.35 | Frankfurt | 9 | |
| Mumbai - Bombay | Montreal | 7722 | 16.35 | 15.05 | Frankfurt | 12 | |
| Bangalore | Toronto | 8563 | 17.45~18.10 | 16.25~16.35 | Frankfurt | 6 | |
| Chennai | Toronto | 8672 | 18~18.25 | 16.30~16.40 | Frankfurt | 5 | |
| Delhi | Toronto | 7756 | 16.35~17.10 | 15.00~15.35 | Frankfurt | 4 | |
| Mumbai - Bombay | Toronto | 8107 | 17.40 | 16.10 | Zurich | 7 | |
| Mumbai - Bombay | Toronto | 8125 | 17.10 | 15.40 | Frankfurt | 8 | |
| Bangalore | Vancouver | 9622 | 19.30 | 18.35 | Frankfurt | 19 | |
| Chennai | Vancouver | 9731 | 19.45 | 18.40 | Frankfurt | 18 | |
| Delhi | Vancouver | 8815 | 18.10 | 17.10 | Frankfurt | 17 | |
| Mumbai - Bombay | Vancouver | 9093 | 18.35 | 17.40 | Frankfurt | 20 | |
| Japan | Narita - Tokyo | Toronto | 6425 | 11.50~12.25 | 12.50~13.25 | Non-stop | |
| Kansai - Osaka | Vancouver | 4921 | 9.20~9.35 | 10.40~10.55 | Non-stop | ||
| Narita - Tokyo | Vancouver | 4681 | 8.30~9.00 | 9.35~10.15 | Non-stop | ||
| Korea | Seoul - Inchon | Toronto | 6606 | 13.20 | 14.10 | Non-stop | |
| Seoul - Inchon | Vancouver | 5092 | 10.15 | 11.25 | Non-stop | ||
| Taiwan | Taipei | Vancouver | 5957 | 10.15~10.45 | 11.50~12.45 | Non-stop | 21 |
Remarks
(*1): Flight miles differ from Aeroplan miles.(*2): Flight hours vary by aircraft.
(*3): Flight is via Honolulu.
(*4): Flight is via Frankfurt. Delhi/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*5): Flight is via Frankfurt. Chennai/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*6): Flight is via Frankfurt. Bangalore/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*7): Flight is via Zurich. Mumbai/Zurich is operated by SWISS.
(*8): Flight is via Frankfurt. Mumbai/Frankfurt is operated by Lufthansa..
(*9): Flight is via Frankfurt. Delhi/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*10): Flight is via Frankfurt. Chennai/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*11): Flight is via Frankfurt. Bangalore/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*12): Flight is via Frankfurt. Mumbai/Frankfurt is operated by by Lufthansa.
(*13): Flight is via Frankfurt. Delhi/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*14): Flight is via Frankfurt. Chennai/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*15): Flight is via Frankfurt. Bangalore/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*16): Flight is via Frankfurt. Mumbai/Frankfurt is operated by Lufthansa.
(*17): Flight is via Frankfurt and is operated by Lufthansa.
(*18): Flight is via Frankfurt and is operated by Lufthansa.
(*19): Flight is via Frankfurt and is operated by Lufthansa.
(*20): Flight is via Frankfurt and is operated by Lufthansa.
(*21): Flight is operated by Eva Air.

